Главная
О компании
Автомобили
Услуги
Nissan Finance
Сервис
Корпоративным клиентам
Контакты
![]()
|
Адрес: 603095 г. Нижний Новгород, Московское шоссе д. 34 (станция метро Канавинская) Единая справочная служба: (831) 275-99-11 Отдел продаж Nissan: (831) 275-98-15 Нижегородец-СПАС: (831) 275-11-11 (круглосуточно) Такси: (831) 2-116-116 (круглосуточно) |

| МОДЕЛЬ | |||||
| ТИП КАБИНЫ | Double cab | ||||
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | XE | SE | LE | ||
| ПРИВОД | Подключаемый полный | ||||
| ДВИГАТЕЛЬ | YD25 Kai3 | V9X | |||
| ТРАНСМИССИЯ | 6MT | 5AT | 7AT | ||
| КОЛИЧЕСТВО МЕСТ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| МОДЕЛЬНЫЙ НОМЕР | 151 | 157 | 159 | 163 | 165 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||
| Код двигателя | YD25 Kai3 | V9X | |||
| Количество цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | V6 65º | |||
| Клапанов на цилиндр | 4, DOHC | 4 | |||
| Система впуска | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | ||||
| Система управления | ECM | ||||
| Объём двигателя,см3 | 2488 | 2488 | 2991 | ||
| Диаметр цилиндра x ход,мм | 89x100 | 84x90 | |||
| Степень сжатия | 15 : 01 | 16 : 01 | |||
| Тип топлива | дизель | ||||
| Подача топлива | Прямой впрыск + Coммon Rail | Coммon rail прямой мультивпрыск | |||
| Холодный старт | Свечи накаливания с электронным управлением | ||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ (В соответствии с директивой 80/1269) | |||||
| Максимальная мощность двигателя,кВт(лс)/об.мин | 140(190)/4000 | 170(231)/3750 | |||
| Максимальный крутящий момент,Нм/об.мин | 450 / 2000 | 550/1750 | |||
| Экологический класс Euro | Euro 4 | ||||
| ТРАНСМИССИЯ | |||||
| Тип сцепления | Сухое сцепление | Гидротрансформатор | Гидротрансформатор | ||
| Тип трансмиссии | 6MT | 5АT | 7АT | ||
| Передаточное отношение 1я | 4,692 | 3,827 | 4,886 | ||
| 2я | 2,705 | 2,368 | 3,169 | ||
| 3я | 1,747 | 1,52 | 2,027 | ||
| 4я | 1,291 | 1,000 | 1,411 | ||
| 5я | 1,000 | 0,834 | 1,000 | ||
| 6я | 0,827 | -- | 0,864 | ||
| 7я | -- | -- | 0,774 | ||
| Задняя | 4,260 | 2,613 | 4,041 | ||
| Главная передача | 3,538 | 3,692 | 3,538 | 3,133 | |
| Понижающая передача | 2,625 | 2,625 | 2,625 | ||
| Привод | 4WD | ||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 178 | 195 | ||
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,1 | 10,7 | 9,3 | ||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, Cd | 0,43 | 0,43 | 0,43 | ||
| РАСХОД ТОПЛИВА (в соответствии с директивой EC 1999/100) | |||||
| Объём топливного бака, л | 80 | ||||
| Расход топлива (л/100 км), (без сажевого фильтра) | |||||
| Городской цикл | 10,6 (10,7) | 10,6 (10,7) | 11,5 (11,7) | 11,5 (11,7) | 12,7 (12,3) |
| Загородный цикл | 7,3 (7,2) | 7,3 (7,2) | 7,6 (7,5) | 7,6 (7,5) | 7,6 (7,6) |
| Смешанный цикл | 8,5 (8,5) | 8,5 (8,5) | 9,0 (9,0) | 9,0 (9,0) | 9,5 (9,3) |
| Выброс CO2 в смешанном цикле (г/км) | 224 (224) | 224 (224) | 238 (238) | 238 (238) | 250 (246) |
| ГАБАРИТЫ | |||||
| Габаритная длина, мм | 5296 | ||||
| Габаритная ширина (без боковых зеркал), мм | 1848 | ||||
| Мин.габаритная высота (без рейлингов), мм, min | 1783 | 1795 | 1795 | 1795 | 1782 |
| Макс.габаритная высота (без рейлингов), мм, max | 1797 | 1802 | 1795 | ||
| Макс.габаритная высота (с рейлингами), мм, max | 1907 | 1913 | 1906 | ||
| Колёсная база, мм | 3200 | ||||
| Свес, перед., мм | 866 | ||||
| Свес, задн., мм | 1230 | ||||
| Колея (перед./задн.),мм | 1570 | ||||
| КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ И ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ | |||||
| Посадочных мест 1-й ряд | 2 | ||||
| 2-й ряд | 3 | ||||
| ГАБАРИТЫ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ | |||||
| Длина, по полу, мм | 1511 | ||||
| Длина, по борту, мм | 1487 | ||||
| Ширина, по полу, мм | 1560 | ||||
| Ширина, по борту, мм | 1496 | ||||
| Ширина (между колёсными арками) | 1130 | ||||
| Высота, мм | 457 | ||||
| МАССА | |||||
| Снаряженная масса,кг мин | 1960 | 1960 | 2000 | 2000 | 2110 |
| макс | 2085 | 2085 | 2100 | 2100 | 2150 |
| Полная масса, кг | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 3010 |
| Грузоподъёмность, кг мин | 720 | 720 | 705 | 705 | 860 |
| макс | 845 | 845 | 805 | 805 | 900 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа (без тормозов), кг | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||||
| Передние тормозные механизмы, размер | Вентилируемые дисковые
(296 x 28) | Вентилируемые дисковые
(320 x 28) | |||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||
| Диаметр разворота, м | 13,3 | ||||
| Количество поворотов руля от упора до упора | 3,8 | ||||
| ПОДВЕСКА | |||||
| Передняя подвеска | Пружинная, двурычажная | ||||
| Задняя подвеска | Рессорная | ||||
| КОЛЁСА И ШИНЫ | |||||
| Стальные штампованные (Станд.),дюймы | 16 x 7J |
|
|
|
|
| Легкосплавные (Станд.),дюймы |
| 16 x 7JJ | 16 x 7JJ | 17 x 7JJ | 17 x 7JJ |
| Легкосплавные (Опция 1),дюймы | 16 x 7JJ | 17 x 7JJ | 17 x 7JJ | 18 x 7JJ | 18 x 7JJ |
| Шины (Станд.) | 235/70 R16 | 255/70 R16 | 255/70 R16 | 255/65 R17 | 255/65 R17 |
| Шины (Опция 1) | 255/70 R17 | 255/65 R17 | 255/65 R17 | 255/60 R18 | 255/60 R18 |
| ВНЕДОРОЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Угол въезда,мин.,град | 30 | ||||
| Угол съезда,мин.,град | 24 | ||||
| Угол рампы,мин.,град | 22 | ||||
| Максимальный угол продольного наклона,град | 39 | ||||
| Максимальный угол поперечного наклона,град | 49,8 | ||||
| Минимальный дорожный просвет (между осями),мм | 216 | 230 | 230 | 228 | 230 |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода,мм | 450 | ||||
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний,а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 ГК РФ.
Для получения подробной информации, в том числе о наличии автомобилей конкретных комплектаций на складе, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела продаж «Пеликан-Авто».