Главная
О компании
Автомобили
Услуги
Nissan Finance
Сервис
Корпоративным клиентам
Контакты
![]()
|
Адрес: 603095 г. Нижний Новгород, Московское шоссе д. 34 (станция метро Канавинская) Единая справочная служба: (831) 275-99-11 Отдел продаж Nissan: (831) 275-98-15 Нижегородец-СПАС: (831) 275-11-11 (круглосуточно) Такси: (831) 2-116-116 (круглосуточно) |

| Комплектация 2WD | Elegance | Elegance+ | Luxury | Luxury+ | Premium | Premium+ | Luxury | Luxury+ | Premium |
| Код (черный интерьер, вставки цвета серо-коричневого дерева) | -A--E | -A--E | -A--E | -A-BE | AA-GE | AAAGE | -A-BE | -AABE | -AAGE |
| Код (бежевый интерьер, вставки цвета коричневого дерева) | ---BE | A--GE | A-AGE | --ABE | --AGE | ||||
| Двигатель | 2.5 V6 | 2.5 V6 | 2.5 V6 | 2.5 V6 | 2.5 V6 | 2.5 V6 | 3.5 V6 | 3.5 V6 | 3.5 V6 |
| Трансмиссия | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD |
| Цена*, руб. | 979 000 | 1 054 000 | 1 115 000 | 1 188 000 | 1 273 000 | 1 312 000 | 1 327 000 | 1 411 000 | 1 486 000 |
| Комплектация 4WD | Elegance+ Four | Luxury Four | Luxury+ Four | Premium Four | |||||
| Код (черный интерьер, вставки цвета серо-коричневого дерева) | -A--E | -A--E | -A-BE | AA-GE | |||||
| Код (бежевый интерьер, вставки цвета коричневого дерева) | ----E | ---BE | A--GE | ||||||
| Двигатель | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| Трансмиссия | CVT 4WD | CVT 4WD | CVT 4WD | CVT 4WD | |||||
| Цена*, руб. | - | 1 134 000 | 1 195 000 | 1 268 000 | 1 353 000 | - | - | - | - |
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |||||||||
| Шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений | * | * | * | * | * | ||||
| 4 подголовника | * | ||||||||
| 5 подголовников | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Система динамической стабилизации ESP (O - только для автомобилей с полным приводом) | O | * | * | * | * | * | * | * | |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | |||||||||
| Отделка сидений велюром | * | ||||||||
| Отделка сидений кожей** | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Регулировка поясничной поддержки и угла наклона подушки сиденья водителя | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Крышка подстаканников на центральном заднем подлокотнике с отделкой деревом | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Клавиши дистанционного управления Bluetooth® Hands-Free на руле | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Электропривод регулировки сиденья водителя в 8 направлениях | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Вентиляция передних сидений | * | * | * | * | * | ||||
| Двухуровневый подогрев задних сидений | * | * | * | ||||||
| Вентиляция задних сидений | * | * | * | ||||||
| Память настроек сиденья водителя (2х) | * | * | * | * | * | ||||
| Поддержка для ног Ottoman с электроприводом для сиденья переднего пассажира | * | * | * | * | * | ||||
| Задние подголовники, регулируемые по высоте | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Комфортные подголовники увеличенного размера для пассажиров заднего ряда | * | * | * | ||||||
| Задние подголовники, регулируемые в шести направлениях | * | * | * | ||||||
| Управление климат-контролем для задних пассажиров | * | * | * | ||||||
| Ионизатор в системе климат-контроля с кнопкой включения очистки воздуха | * | * | * | ||||||
| Автоматическая рециркуляция воздуха в системе климат-контроля | * | * | * | ||||||
| Дезодорирующий элемент в системе фильтрации воздуха | * | * | * | ||||||
| Стеклянная крыша, включая люк и солнцезащитную шторку с электроприводом | * | * | * | ||||||
| DVD-проигрыватель | * | * | * | ||||||
| Линейный аудиовход AUX | * | * | |||||||
| Аудио-видео разъем для внешних проигрывателей (VTR) | * | * | * | * | * | * | * | ||
| USB-разъем для внешних аудионосителей | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 7" монохромный дисплей для аудиосистемы и климат-контроля | * | * | |||||||
| 7'' цветной дисплей в центральной консоли | * | * | * | * | |||||
| 7'' цветной сенсорный дисплей в центральной консоли | * | * | * | ||||||
| Камера заднего вида | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 2DIN AM / FM / 6CD магнитола с поддержкой MP3 и RDS | * | * | |||||||
| 2DIN AM / FM / 1CD магнитола с поддержкой MP3 и RDS | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 6 динамиков | * | * | * | ||||||
| Аудиосистема BOSE®: 11 динамиков, специально настроенных для оптимального звучания в автомобиле | * | * | * | * | * | * | |||
| 6-канальный усилитель с цифровой обработкой сигнала | * | * | * | * | * | * | |||
| Встроенный музыкальный сервер 2,0 Гб | * | * | * | * | |||||
| Встроенный музыкальный сервер 9,3 Гб | * | * | * | ||||||
| Навигационная система Nissan Connect Premium с жестким диском*** | * | * | * | ||||||
| Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth® | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Подсветка макияжных зеркал в противосолнечных козырьках | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида | * | * | |||||||
| Автоматически затемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Дополнительная рассеянная подсветка подлокотников | * | * | * | * | * | * | * | ||
| ВНЕШНИЙ ВИД | |||||||||
| 16'' стальные колесные диски с резиной 205/65R16 | * | ||||||||
| 16'' легкосплавные колесные диски с резиной 205/65R16 | * | ||||||||
| 17'' легкосплавные колесные диски c резиной 215/55R17 (O - только для автомобилей с полным приводом) | O | * | * | * | * | * | * | * | |
| Биксеноновые прожекторные фары головного света с автоматическим корректором угла наклона | * | * | * | * | * | * | * | ||
* Доплата за краску металлик - 14 000 руб.
** Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений
*** Покрытие основных городов и дорог России, Украины, Белоруссии, Молдовы и европейских стран. Подробная информация о картографическом покрытии у официальных дилеров
Гарантия 3 года или 100,000 км пробега