Главная
О компании
Автомобили
Услуги
Nissan Finance
Сервис
Корпоративным клиентам
Контакты
![]()
|
Адрес: 603095 г. Нижний Новгород, Московское шоссе д. 34 (станция метро Канавинская) Единая справочная служба: (831) 275-99-11 Отдел продаж Nissan: (831) 275-98-15 Нижегородец-СПАС: (831) 275-11-11 (круглосуточно) Такси: (831) 2-116-116 (круглосуточно) |

| Nissan Teana 2010 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 |
|
Комплектация | Elegance | Elegance Plus | Luxury, Luxury Plus, Premium | Elegance Plus | Luxury, Luxury Plus, Premium | Luxury, Luxury Plus, Premium |
|
Количество дверей | 4 | |||||
|
Количество пассажиров | 5 | |||||
|
Двигатель | ||||||
|
Индекс двигателя | VQ25DE | QR25DE | VQ35DE | |||
|
Тип двигателя | V6 | L4 | V6 | |||
|
Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | |||
|
Рабочий объем двигателя | 2496 | 2488 | 3498 | |||
|
Диаметр / ход поршня | 85 / 73.3 | 89 / 100 | 95.5 / 81.4 | |||
|
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об.мин | 182 (134)/6000 | 123 (167)/5600 | 249 (183)/6000 | |||
|
Макс. крутящий момент, Нм / об.мин | 228/4400 | 240/4000 | 326/4400 | |||
|
Степень сжатия | 9.8:1 | 9,6 | 10.3:1 | |||
|
Тип топлива | Аи-92 | Aи-95 | ||||
|
Система зажигания | EGI | |||||
|
Тип системы подачи топлива | Последовательный многоточечный электронный впрыск | |||||
|
Система контроля токсичности выхлопных газов | Закрытого цикла с 3-ступенчатым катализатором | |||||
|
Трансмиссия | ||||||
|
Тип трансмиссии | Бесступенчатый вариатор Xtronic-CVT | |||||
|
Диапазон передаточных отношений |
2.349
~
0.394
|
2.371
~
0.439
| ||||
|
Главная пара | 6.120 | 5.173 | ||||
|
Тип привода | Передний | All Mode 4x4 | Передний | |||
|
Шасси | ||||||
|
Передняя подвеска | Независимая, МакФерсон | |||||
|
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |||||
|
Рулевое управление | Шестерня-рейка, с электрогидроусилителем переменной производительности, в зависимости от скорости | |||||
|
Тормозная система* | Передние вентилируемые тормозные диски, задние тормозные диски, с ABS, EBD и системой Brake assist | |||||
|
Система контроля устойчивости* | Системы ABS, EBD и Brake Assist | Система ESP. Включает в себя системы TCS, ABS, EBD и Brake Assist | ||||
|
Размер колесных дисков | 6-1/2JJ-16 | 6-1/2J-16 | 7-J-17 | |||
|
Размер шин | 205/65R16 95H | 215/55R17 94V | ||||
|
Масса и габариты | ||||||
|
Минимальная снаряженная масса, кг | 1512 | 1534 | 1553 | 1563 | 1572 | 1590 |
|
Полная разрешенная масса, кг | 2060 | 2080 | 2090 | |||
|
Максимальная полезная нагрузка, кг | 548 | 526 | 507 | 517 | 508 | 500 |
|
Длинна, мм | 4850 | |||||
|
Ширина, мм | 1795 | |||||
|
Высота, мм | 1495 | 1515 | 1495 | |||
| Колесная база, мм | 2775 | |||||
|
Дорожный просвет, мм | 150 | |||||
|
Передняя колея, мм | 1560 | 1550 | ||||
|
Задняя колея, мм | 1560 | 1550 | ||||
|
Объем багажника, л | 488 | |||||
|
Объем топливного бака, л | 70 | |||||
|
Динамические характеристики | ||||||
|
Расход топлива, л/100 км Городской цикл | 12,1 | 12,5 | 13,8 | |||
|
Загородный цикл | 8,0 | 7,5 | 8,2 | |||
|
Комбинированный | 9,5 | 9,4 | 10,2 | |||
|
Содержание C02 в выхлопе, г/км | 228 | 225 | 244 | |||
|
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 180 | 210 | |||
|
Разгон 0-100 км/ч, сек. | 9,6 | 9,8 | 7,2 | |||
|
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,7 | ||||
* ABS - антиблокировочная система тормозов
EBD - электронная система распределения тормозных сил
Brake assist - система помощи при экстренном торможении
ESP - электронная система курсовой устойчивости
TCS - антипробуксовочная система