Главная
О компании
Автомобили
Услуги
Nissan Finance
Сервис
Корпоративным клиентам
Контакты
![]()
|
Адрес: 603095 г. Нижний Новгород, Московское шоссе д. 34 (станция метро Канавинская) Единая справочная служба: (831) 275-99-11 Отдел продаж Nissan: (831) 275-98-15 Нижегородец-СПАС: (831) 275-11-11 (круглосуточно) Такси: (831) 2-116-116 (круглосуточно) |

| Комплектация | XE | SE | LE | |||||||||||||||||
| Код | ----- | --B-- | --B-- | --F-- | ----- | ----- | -BC-A | ----- | --D-- | ---D- | --DD- | ----- | ---C- | --D-- | ---E- | ----- | ----- | --D-- | ---E- | --DE- |
| Объем двигателя, л | Бензин 2 л, 141 л.с. | Бензин 2 л, 141 л.с. | Дизель 2л, 150 л.с. | Бензин 2.5 л, 169 л.с. | Бензин 2 л, 141 л.с. | Дизель 2 л, 150 л.с. | Дизель 2 л, 173 л.с. | Бензин 2.5 л, 169 л.с. | ||||||||||||
| Цена, RUR 6 M/T | 1 019 500 | 1 144 500 | 1 199 000 | 1 466 000 | ||||||||||||||||
| Цена, RUR CVT | 1 068 500 | 1 194 500 | 1 210 500 | 1 345 000 | 1 381 000 | |||||||||||||||
| Цена, RUR 6 A/T | 1 264 000 | 1 313 500 | 1 416 000 | 1 485 000 | ||||||||||||||||
| Цена, RUR MCVT | 1 239 000 | 1 255 000 | 1 344 000 | 1 360 000 | 1 391 000 | 1 407 000 | 1 476 000 | 1 492 000 | ||||||||||||
| ПОЛНЫЙ ПРИВОД И СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ: | ||||||||||||||||||||
| Система динамической стабилизации ESP | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Система Hill Start Assist | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Система Hill Descent Control (для бензинового двигателя 2.0 л доступна только с CVT) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Противобуксовочная система (TCS) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР: | ||||||||||||||||||||
| Тканевая обивка салона | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Кожаная обивка салона | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Панорамный люк в крыше
с электроприводом | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Ручная регулировка сиденья водителя (в т.ч. регулировка высоты) и сиденья переднего пассажира | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Электропривод регулировок:
сиденья водителя по 6 направлениям (в т.ч. регулировка высоты) и сиденья переднего пассажира по 4 направлениям | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Датчик освещенности (автовключение головного света) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Датчик дождя (автовключение стеклоочистителей) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Подогрев задних сидений | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Круиз-контроль с клавишами управления на руле | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Кожаная отделка руля | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Кожаная отделка рычага переключения передач/ стояночного тормоза | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Центральный консоль-бокс (подстаканники без крышки) | * | |||||||||||||||||||
| Центральный консоль-бокс ( подстаканники с крышкой) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Ящик в верхней части приборной панели (без отделки) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Ящик в верхней части приборной панели (с текстильной отделкой) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Держатель для очков | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Багажное отделение с двойным полом и выдвигающимся органайзером | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Подсветка зеркала в солнцезащитном козырке
у переднего пассажира | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Стерео аудиосистема на 1 CD, 4 динамика | * | |||||||||||||||||||
| Стерео аудиосистема на 1 CD, 6 динамиков | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Стерео аудиосистема на 6 CD, 6 динамиков | * | * | * | |||||||||||||||||
| Музыкальный сервер с жестким диском | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Линейный аудио-вход для внешних носителей | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| USB-разъем для внешних аудионосителей | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Аудиосистема BOSE® (9 динамиков, включая сабвуфер) | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
| DVD-проигрыватель | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Цветной многофункциональный сенсорный дисплей
в центральной консоли | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Навигационная система Nissan Connect Premium с жестким диском | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Камера заднего вида | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Камера заднего вида с проекцией изображения на внутрисалонное зеркало заднего вида | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| ВНЕШНИЙ ВИД: | ||||||||||||||||||||
| Черные дверные ручки | * | |||||||||||||||||||
| Окрашенные в цвет кузова дверные ручки | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Ксеноновые фары ближнего света | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Передние противотуманные фары | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Хромированные накладки на передние противотуманные фары | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Затемненные фары головного света | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 18'' легкосплавные диски колес, шины 225/55 R18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Задние атермальные стекла
с УФ-фильтром и тонировкой | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Атермальное стекло двери багажника
с УФ-фильтром и тонировкой | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Рейлинги на крыше с дополнительными фарами | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Боковые зеркала заднего вида
с электроприводом складывания | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||